最高人民法院关于发布军转干部
接收安置面试成绩的公告
根据工作安排,现将最高人民法院2016年度接收安置军转干部面试成绩予以公布(见附表)。
根据各岗位综合成绩(统一笔试和面试成绩各占50%)按照1:2比例,确定14名同志作为差额考察人选。体检考察有关事项另行通知。
联系电话:010-67556361、67556360(兼传真)
附件:面试成绩一览表
最高人民法院政治部
2016年8月30日
2016年军转干部接收综合成绩一览表 | ||||||
岗位 | 排名 | 考号 | 统一笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
综合文字1001岗 | 1 | 002201605209 | 89.00 | 94.70 | 84.43 | 差额体检、考察人选 |
2 | 016201607324 | 81.50 | 80.30 | 74.11 | ||
3 | 018201601629 | 88.50 | 72.30 | 73.03 |
| |
4 | 031201606028 | 78.00 | 81.00 | 73.00 | 面试 递补 | |
5 | 016201602614 | 79.00 | 76.00 | 70.92 |
| |
6 | 004201601515 | 87.00 | 64.70 | 68.60 |
| |
7 | 016201604401 | 84.00 | 67.00 | 68.50 |
| |
8 | 017201601627 | 81.50 | 66.70 | 67.31 |
| |
9 | 016201602625 | 85.00 | 62.00 | 66.42 |
| |
10 | 031201602518 | 78.50 | 65.30 | 65.36 |
| |
岗位 | 排名 | 考号 | 统一笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
综合文字1002岗 | 1 | 031201600420 | 85.00 | 91.00 | 80.92 | 差额体检、考察人选 |
2 | 032201607109 | 89.50 | 75.30 | 74.94 | ||
3 | 031201605518 | 81.00 | 79.30 | 73.40 |
| |
4 | 031201605529 | 81.00 | 67.70 | 67.60 |
| |
5 | 018201602918 | 71.50 | 73.30 | 66.44 |
| |
6 | 016201605329 | 76.50 | 64.00 | 63.88 |
| |
7 | 017201606805 | 62.50 | 67.00 | 59.54 |
| |
8 | 018201606927 | 78.00 | 48.30 | 56.65 |
| |
9 | 031201604613 | 68.50 | 53.70 | 55.39 |
| |
10 | 032201607012 |
|
| 0.00 | 现场放弃面试 | |
岗位 | 排名 | 考号 | 统一笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
审判岗 | 1 | 016201606120 | 96.00 | 89.30 | 84.65 | 差额体检、考察人选 |
2 | 031201605521 | 83.50 | 96.00 | 82.79 | ||
3 | 016201606226 | 84.00 | 71.00 | 70.50 |
| |
4 | 016201604002 | 80.50 | 70.30 | 68.69 |
| |
5 | 018201605411 | 82.50 | 66.30 | 67.53 |
| |
6 | 016201601429 | 60.50 | 79.30 | 64.86 |
| |
7 | 018201601410 | 73.50 | 62.00 | 61.63 |
| |
岗位 | 排名 | 考号 | 统一笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
纪检监察岗 | 1 | 031201604702 | 91.50 | 91.70 | 83.98 | 差额体检、考察人选 |
2 | 018201600128 | 87.50 | 75.00 | 73.96 | ||
3 | 002201605224 | 79.50 | 78.30 | 72.28 |
| |
4 | 016201602017 | 79.00 | 78.30 | 72.07 |
| |
5 | 016201606103 | 83.00 | 69.70 | 69.43 |
| |
6 | 031201600417 | 82.50 | 69.00 | 68.88 |
| |
7 | 031201602911 | 78.50 | 68.70 | 67.06 | 面试 递补 | |
8 | 016201602308 | 84.50 | 62.00 | 66.21 |
| |
9 | 031201604602 | 80.50 | 63.70 | 65.39 |
| |
10 | 018201604009 | 80.00 | 63.30 | 64.98 |
| |
岗位 | 排名 | 考号 | 统一笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
司法警察岗 | 1 | 016201606802 | 84.50 | 90.00 | 80.21 | 差额体检、考察人选 |
2 | 031201605323 | 89.50 | 73.70 | 74.14 | ||
3 | 002201600415 | 95.00 | 68.70 | 73.93 |
| |
4 | 016201604624 | 79.50 | 79.00 | 72.63 |
| |
5 | 016201605520 | 80.00 | 77.30 | 71.98 |
| |
6 | 031201600924 | 84.50 | 67.70 | 69.06 |
| |
7 | 007201606518 | 78.50 | 72.70 | 69.06 |
| |
8 | 007201603409 | 79.50 | 71.70 | 68.98 |
| |
9 | 016201600909 | 78.50 | 71.70 | 68.56 |
| |
10 | 016201600220 | 79.00 | 67.70 | 66.77 |
| |
岗位 | 排名 | 考号 | 统一笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
机关服务中心办公室岗 | 1 | 031201601524 | 80.00 | 85.00 | 75.83 | 差额体检、考察人选 |
2 | 002201601616 | 71.50 | 85.70 | 72.64 | ||
3 | 002201602626 | 79.50 | 75.00 | 70.63 |
| |
4 | 031201602702 | 67.50 | 83.30 | 69.78 |
| |
5 | 019201605307 | 76.50 | 75.30 | 69.53 |
| |
6 | 018201607102 | 84.00 | 61.30 | 65.65 |
| |
7 | 019201604216 | 57.50 | 83.30 | 65.61 |
| |
8 | 016201602525 | 69.00 | 73.30 | 65.40 |
| |
9 | 019201606729 | 73.00 | 64.00 | 62.42 |
| |
10 | 032201602507 | 65.00 | 67.30 | 60.73 |
| |
岗位 | 排名 | 考号 | 统一笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
法官学院财务岗 | 1 | 006201607327 | 88.50 | 86.70 | 80.23 | 差额体检、考察人选 |
2 | 016201600901 | 91.50 | 71.70 | 73.98 | ||
3 | 018201606315 | 82.00 | 77.70 | 73.02 |
| |
4 | 031201606530 | 73.50 | 81.70 | 71.48 |
| |
5 | 016201606622 | 70.50 | 56.70 | 57.73 |
|
综合成绩=(统一笔试成绩*100/120+面试成绩)*50%